BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO – NĂM HỌC 2022- 2023
Lượt xem:
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độCM | Dạy lớp …(Số năm đã dạy lớp đó) | Số tiết dạy | Số tiết kiêm nhiệm cao nhất | Tổng số tiết | Công việc khác được phân công | |
| 1 | Vũ Văn Mạnh | Hiệu trưởng | ĐHSP | 2 | 0 | 2 | Bí thư chi bộ – Phụ trách chung | ||
| 2 | Vũ Thị Oanh | P. Hiệu trưởng | ĐHSP | 2 | 2 | 4 | Phó bí thư chi bộ, phụ trách các HĐGD khu Nam Thái; Phổ cập; Tư vấn khu Nam Thái | ||
| 3 | Đỗ Văn Thịnh | P. Hiệu trưởng | ĐHSP | 4 | 0 | 4 | Phụ trách các HĐGD khu Nam Phúc; Phần mềm Smas; CSDL; KT nội bộ | ||
| 4 | Nguyễn Thị Dung | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 1 (31năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN – Tổ trưởng CM tổ 1 | |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền Nga | Giáo viên | CĐSP | Lớp 1 (10 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN | |
| 6 | Đào Thị Mơ | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 1 (3 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN – Trưởng ban nữ công | |
| 7 | Lương Thị Huyền | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 1 (14 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN | |
| 8 | Vũ Thị Tươi | Giáo viên | CĐSP | Lớp 2 (7 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN – Tổ trưởng CM tổ 2 | |
| 9 | Nguyễn Thị Hiên | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 2 (9 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN- P.Chủ tịch công đoàn | |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 2 (5 năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN – Tổ phó CM tổ 2 | |
| 11 | Đỗ Thị Hồng | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 2 (5năm) | 28 | 3 | 31 | GVCN | |
| 12 | Vũ Thị Thiệp | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 3 (8 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN | |
| 13 | Phạm Thị Thủy | Giáo viên | CĐSP | Lớp 3 (GVHĐ) | 22 | 3 | 25 | GVCN | |
| 14 | Đoàn Thanh Khải | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 3 (4 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN – Tổ trưởng CM tổ 3 | |
| 15 | Vũ Thị Gấm | Giáo viên | CĐSP | Lớp 3 (3 năm) | 22 | 5 | 27 | GVCN ; Tư vấn khu Nam Phúc | |
| 16 | Dương Thị Lý | Giáo viên | CĐSP | Lớp 4 (31 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN – Tổ trưởng CM tổ 4 | |
| 17 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 4 (11 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN | |
| 18 | Nguyễn Văn Hưng | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 4 (5 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN – Tổ phó CM tổ 4 | |
| 19 | Đàm Thị Hạnh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||
| 20 | Trần Thị Thục | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 5 (7 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN | |
| 21 | Phạm Thị Nhung | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 5 (7 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN – Tổ trưởng CM tổ 5 | |
| 22 | Lê Thị Ngoãn | Giáo viên | CĐSP | Lớp 5 (9 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN – CTCĐoàn-Tổ phó CM tổ 5 | |
| 23 | Vũ Thị Hằng | Giáo viên | ĐHSP | Lớp 5 (7 năm) | 22 | 3 | 25 | GVCN | |
| 24 | Nguyễn Anh Tuấn | Giáo viên | ĐHSP | Âm nhạc K1-K5 (5 năm) | 20 | 20 | |||
| 25 | Vũ Thị Chắt | Giáo viên | ĐHSP | Tin +CN K3-K5 khu Nam Thái(14 năm) | 12 | 7.75 | 19.75 | Tổng PTĐ- P.Bí thư đoàn; TV Tổ tư vấn khu Nam Thái | |
| 26 | Trần Văn Trình | Giáo viên | ĐHSP | Tin+CN K3-K5 khu Nam Phúc(12 năm) | 12 | 5.75 | 17.75 | P.Tổng PTĐ- Bí thư đoàn | |
| 27 | Đồng Thị Vui | Giáo viên | TCSPTD | Thế dục K1-K5 khu NP (12năm) | 20 | 20 | |||
| 28 | Ngô Thị Thu Quỳnh | Giáo viên | CĐSP | Lớp 4 (GVHĐ) | 20 | 20 | |||
| 29 | Ngô Thị Hồng Thắm | Giáo viên | CĐSP | T.anh K3-K5 khu Nam Thái(GVHĐ) | 24 | 24 | |||
| 30 | Ngô Thị Hoài | Giáo viên | ĐHSP | T.anh K3-K5 khu Nam Phúc (12 năm) | 24 | 24 | |||
| 31 | Vũ Thị Sáu | Giáo viên | ĐHSP | M.T K1 – K5 (5 năm) | 20 | 20 | |||
| 32 | Nguyễn Thị Hương | Kế toán | CĐ Ktoán | Kế toán (19 năm) | Kết toán tổng hợp, Tài sản công cụ dụng cụ; phô tô học liệu;Biên bản hội nghị |
||||
| 33 | Đỗ Thị Hương | Văn thư | ĐHK.Toán | Văn thư (15 năm) | Thư viện, thiết bị, văn phòng khu Nam Thái | ||||
| 34 | Phạm Thị Thùy Dương | Y tế | TCĐD | Y tế (12 năm) | Thư viện, thiết bị, y tế, văn phòng khu Nam Phúc |
Nam Thái, ngày 5 tháng 9 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Văn Mạnh